Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0376 | -2.38% | €143.40K | €37.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04564 | -11.68% | €30.66K | €37.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03745 | -2.32% | €3.48M | €37.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8466 | -- | €0.9312 | €37.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03713 | -4.81% | €353.50K | €36.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01774 | -2.68% | €34.76K | €36.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004002 | -6.03% | €137.80K | €36.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03606 | -2.64% | €539.32K | €36.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5927 | -2.26% | €641.12K | €35.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01993 | -6.17% | €734.83K | €35.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.619 | -4.92% | €28.66K | €35.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005804 | -1.89% | €19.61K | €35.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09356 | -7.57% | €1.57M | €35.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1801 | -5.02% | €19.92K | €35.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05802 | +0.46% | €211.82K | €35.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05011 | -2.35% | €12.64K | €35.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04164 | -5.78% | €24.33K | €35.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4621 | -1.89% | €30.00K | €34.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05056 | -0.4% | €777.17K | €34.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02629 | -3.82% | €677.85K | €34.94M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%