Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2966 | -0.66% | €741.61K | €57.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | +0.78% | €4.87M | €57.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.334 | +2.33% | €27.29K | €56.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.09 | +3.02% | €657.61K | €56.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2637 | +5.44% | €1.47M | €56.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03823 | +4.47% | €365.08K | €56.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005655 | +4.41% | €85.89K | €56.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05721 | +22.45% | €505.84K | €55.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4847 | -0.51% | €23.79K | €55.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05567 | +8.80% | €2.07M | €55.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001547 | +2.51% | €165.26K | €55.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00121 | +3.34% | €417.65K | €55.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.37 | +1.69% | €266.57K | €55.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2343 | +2.39% | €1.28M | €55.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.56 | +3.08% | €230.78K | €54.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02486 | +5.80% | €1.27M | €54.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3111 | +15.31% | €3.63M | €54.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6271 | +3.54% | €13.20K | €54.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04205 | +5.60% | €497.43K | €53.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1342 | +3.84% | €111.93K | €53.44M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.