Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003029 | -5.77% | €12.63K | €68.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2649 | -7.66% | €11.79K | €68.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06827 | -3.33% | €1.56M | €68.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6919 | -2.41% | €192.60K | €68.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08045 | -9.13% | €42.85K | €68.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3918 | -8.82% | €1.44M | €67.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2111 | -10.41% | €571.16K | €66.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1831 | -9.77% | €5.03M | €66.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6,611.48 | -1.74% | €5.05K | €66.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06237 | -15.12% | €2.15M | €65.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1067 | +2.43% | €24.53K | €65.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01306 | -4.37% | €16.64K | €65.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08124 | -7.95% | €616.99K | €65.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1334 | -5.09% | €17.09K | €64.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006762 | -10.20% | €24.33K | €64.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07226 | +0.83% | €6.15M | €64.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1781 | -7.08% | €1.36M | €64.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06342 | -9.71% | €55.67K | €63.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01135 | -9.37% | €71.67K | €63.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7932 | -8.88% | €421.93K | €63.46M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Duas Baleias Endereço continuaram a comprar na baixa Ethereum durante o processo de cair, totalizando mais de 150 milhões de dólares.A alta inflação coloca uma sombra sobre o caminho da A Reserva Federal (FED), mas os investidores em ativos de criptografia estão otimistas com um aumento da liquidez no quarto trimestre.