Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003805 | +0.029% | €4.05 | €190.27K | Detalhes | ||
| €0.003785 | +0.00046% | €70.34K | €8.35K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001398 | +0.5% | €4.35 | €13.98K | Detalhes | ||
| €0.000001387 | +0.33% | €0.4469 | €9.57K | Detalhes | ||
| €0.0447 | -12.89% | €25.01K | €447.02M | Detalhes | ||
| €0.0002662 | -- | €2.56 | €26.62K | Detalhes | ||
| €0.000004444 | -- | €774.58 | €306.65K | Detalhes | ||
| €0.0001419 | -2.80% | €19.88 | €141.91K | Detalhes | ||
| €0.01747 | -6.74% | €17.38 | €17.47K | Detalhes | ||
| €0.000008563 | -- | €26.92 | €856.32K | Detalhes | ||
| €0.0003373 | -0.21% | €1.25 | €33.73K | Detalhes | ||
| €0.0002759 | -0.13% | €5.76 | €27.59K | Detalhes | ||
| €0.00301 | -33.10% | €28.39K | €3.01M | Detalhes | ||
| €0.001538 | +0.0023% | €5.21 | €260.60 | Detalhes | ||
| €0.001191 | -- | €5.42 | €6.43K | Detalhes | ||
| €0.000006234 | -6.36% | €378.83 | €43.01K | Detalhes | ||
| €0.000000001167 | -5.67% | €19.57K | €1.16M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%