Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.10 | +7.13% | €29.17K | €67.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06693 | +0.86% | €595.09K | €66.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002942 | +2.14% | €16.02K | €66.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006954 | +4.35% | €19.95K | €66.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3323 | +1.14% | €12.32K | €66.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01177 | +2.31% | €185.47K | €65.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2543 | +1.09% | €19.83K | €65.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07471 | -2.34% | €3.05M | €65.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3551 | +0.18% | €29.19K | €65.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8989 | +7.01% | €220.79K | €65.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06483 | +1.53% | €34.37K | €65.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0079 | -2.17% | €829.98K | €64.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01292 | +1.54% | €27.79K | €64.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7903 | -0.28% | €21.08K | €64.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1321 | +1.20% | €33.68K | €64.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3612 | +0.5% | €1.67M | €64.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07976 | +2.82% | €551.10K | €63.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07135 | +0.98% | €1.36M | €63.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06337 | +0.76% | €9.18M | €63.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2009 | +4.50% | €911.53K | €63.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.