Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000005784 | +3.40% | €18.42 | €5.78M | Detalhes | ||
€0.2112 | -0.19% | €402.16 | €5.25M | Detalhes | ||
€0.8574 | +0.42% | €2.14M | €19.05M | Detalhes | ||
€0.0007721 | -- | €1.35 | €7.72K | Detalhes | ||
€0.8296 | -0.0025% | €22.85 | €18.38M | Detalhes | ||
€0.0005543 | -0.013% | €21.09 | €55.43K | Detalhes | ||
€0.007056 | -0.3% | €510.81 | €423.40 | Detalhes | ||
€0.00004563 | -0.68% | €26.33 | €1.03K | Detalhes | ||
€0.6659 | +1.48% | €4.90 | €70.88 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0007577 | +2.70% | €1.83 | €75.77K | Detalhes | ||
€0.00000801 | -0.59% | €91.87 | €8.01K | Detalhes | ||
€0.6028 | +0.5% | €4.13 | -- | Detalhes | ||
€0.01404 | -- | €227.40 | €407.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002614 | -- | €1.16 | €261.44M | Detalhes | ||
€0.002962 | +58.68% | €1.88 | €2.96M | Detalhes | ||
€0.000000178 | +0.11% | €207.72 | €17.97K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.