Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002012 | -12.22% | €14.63K | €137.05K | -- | ||
€0.0001333 | +4.25% | €105.15K | €133.28K | -- | ||
€0.0001292 | -2.39% | €14.42K | €129.20K | -- | ||
€0.0001259 | -1.26% | €18.18K | €125.87K | -- | ||
€0.0001218 | +0.41% | €3.32K | €121.85K | -- | ||
€0.000121 | +6.32% | €58.88K | €120.95K | -- | ||
€0.00009771 | +1.83% | €19.26K | €119.91K | -- | ||
€0.0001173 | -20.10% | €114.90K | €117.37K | -- | ||
€0.0001155 | -46.98% | €722.06K | €115.51K | -- | ||
€0.0001152 | +3.28% | €5.59K | €114.88K | -- | ||
€0.0001139 | +20.54% | €4.35K | €113.88K | -- | ||
€0.0001133 | -88.05% | €1.76M | €113.37K | -- | ||
€0.000113 | -10.23% | €230.80K | €113.06K | -- | ||
€0.0001106 | -2.03% | €16.08K | €329.40K | -- | ||
€0.00009651 | -13.04% | €9.63K | €109.91K | -- | ||
€0.0001085 | +377.70% | €1.40M | €108.57K | -- | ||
€0.0001059 | -29.83% | €214.44K | €105.98K | -- | ||
€0.0001043 | +5.66% | €11.41K | €104.33K | -- | ||
€0.0001013 | +4.87% | €374.66 | €101.34K | -- | ||
€0.0001018 | +60.49% | €277.31K | €101.27K | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%