Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05979 | -5.94% | €14.83K | €19.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003245 | +2.78% | €581.88K | €19.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2818 | +29.89% | €199.12K | €18.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000005697 | +1.39% | €14.63K | €18.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02662 | +3.69% | €19.31K | €18.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08164 | +23.91% | €326.76K | €18.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00299 | +8.77% | €26.33K | €18.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2307 | +5.79% | €13.13K | €18.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08177 | +2.93% | €222.56K | €18.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0592 | +5.30% | €226.40K | €18.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0183 | +7.01% | €129.36K | €18.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.355 | +0.97% | €177.28K | €18.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07602 | +0.54% | €12.81K | €18.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1229 | +0.67% | €625.48K | €18.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01809 | +0.19% | €65.22K | €18.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1119 | +0.91% | €4.42M | €18.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04028 | -1.70% | €39.08K | €18.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01815 | +26.84% | €2.77M | €17.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01792 | +3.04% | €221.88K | €17.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06018 | +0.9% | €2.62M | €17.83M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.