Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06526 | -1.76% | €1.02M | €11.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0143 | -0.53% | €21.65K | €11.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1166 | -1.62% | €28.58K | €11.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07174 | -11.39% | €224.89K | €11.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.79 | -1.21% | €60.64K | €11.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001814 | -1.26% | €55.39K | €11.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02067 | -7.80% | €33.95K | €11.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01223 | -8.30% | €2.22M | €11.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04701 | -3.72% | €735.39K | €11.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00424 | +9.16% | €55.25K | €11.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04227 | -0.36% | €81.00K | €11.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01193 | -6.51% | €23.63K | €11.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09871 | +1.99% | €5.01M | €11.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01348 | -8.64% | €18.33K | €11.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06085 | -3.61% | €33.33K | €11.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1332 | -3.47% | €27.82K | €11.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9873 | -10.96% | €112.02K | €11.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01715 | -7.40% | €58.67K | €11.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2771 | -2.44% | €595.55K | €10.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006408 | -12.31% | €43.07K | €10.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%