Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000384 | +0.47% | €4.88 | €31.44K | Detalhes | ||
€0.00004364 | +0.011% | €178.13 | €43.64K | Detalhes | ||
€0.00006343 | +0.000074% | €11.55K | €380.59K | Detalhes | ||
€0.0004174 | -0.28% | €6.49 | €225.40K | Detalhes | ||
€0.00000009404 | -11.16% | €126.93 | €94.04K | Detalhes | ||
€0.6812 | -- | €1.47K | €56.53M | Detalhes | ||
€0.9744 | +0.14% | €2.23K | €82.57M | Detalhes | ||
€0.0004868 | -- | €7.63 | €467.35 | Detalhes | ||
€0.000005342 | +0.36% | €2.66 | €5.26K | Detalhes | ||
€0.0002942 | -8.92% | €362.78 | €237.78K | Detalhes | ||
€0.00001598 | -4.46% | €23.59 | €15.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006879 | -9.78% | €23.65 | €144.46K | Detalhes | ||
€0.000003692 | -0.063% | €11.64 | €29.54K | Detalhes | ||
€0.00008853 | +0.17% | €8.07 | €8.85K | Detalhes | ||
€0.00000000575 | -- | €3.53 | €15.97K | Detalhes | ||
€0.00001206 | -0.44% | €35.73 | €12.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000002294 | -0.17% | €42.63 | €22.94K | Detalhes | ||
€0.00002331 | -- | €65.43 | €23.31K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.