Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003358 | -0.33% | €16.14 | €33.58K | Detalhes | ||
€0.00007521 | -0.17% | €3.47 | €75.21K | Detalhes | ||
€0.002144 | -0.4% | €40.87 | €643.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02449 | +0.87% | €1.64M | €2.29T | Detalhes | ||
€0.05581 | -0.23% | €940.32 | €5.58B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€2,296.55 | -0.11% | €8.82K | -- | Detalhes | ||
€0.0002428 | +0.018% | €1.16 | €2.42M | Detalhes | ||
€0.00007742 | -- | €1.59 | €8.51K | Detalhes | ||
€0.00000951 | +0.31% | €39.00 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0005979 | +0.19% | €1.13K | €59.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001955 | +0.00084% | €0.9423 | €97.75K | Detalhes | ||
€0.0000001294 | +0.0068% | €10.17K | €12.94M | Detalhes | ||
€0.008294 | -- | €5.35K | €737.30K | Detalhes | ||
€0.005607 | +0.37% | €482.69 | €56.07K | Detalhes | ||
€0.009627 | +0.88% | €71.67 | €9.62K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%