Mercado
O BTC agora está sendo negociado em uma faixa estreita de 117.000-119.000, ganhando suporte na banda 4H inferior das Bandas de Bollinger, e o mercado de curto prazo ainda pode ser dominado por choques, com a participação de mercado do BTC se recuperando ligeiramente para 61%. O ETH está tendo um desempenho relativamente forte, atualmente acima de 3.650, e a tendência geral ainda está em tendência ascendente, e a BlackRock e várias empresas listadas continuam comprando ETH, e as perspectivas do mercado são promissoras.
As altcoins geralmente subiram, mas a maioria delas subiu modestamente, e o mercado manteve a rotação estrutural, com um sentimento otimista, mas não superaquecido. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos; O ouro à vista estava em US$ 3.369, alta de 0,09% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €6.81M | 2025-02-09 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra DID | -- | -- | 2025-02-09 | ![]() |
![]() | -- | Security Solutions | -- | €2.76M | 2025-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | IOT DePIN | -- | €7.66M | 2025-02-08 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | €1.27M | 2025-02-07 | -- |
![]() | -- | Payment | -- | €2.55M | 2025-02-06 | F |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.26M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Gaming Solutions | -- | €8.52M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Restaking LSD | -- | €5.96M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €11.67M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | €2.98M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T |
![]() | Strategic | CeFi Custody | €85.20M | -- | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Ball Games | -- | -- | 2025-02-05 | ![]() |
![]() | Seed | RWA | -- | €970.63K | 2025-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Payment Crypto Card | €8.52M | -- | 2025-02-04 | -- |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €3.83M | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | MEME | €12.78M | €2.55M | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | €3.40M | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%