Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer2 | €68.38M | €7.26M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra zk | -- | €4.27M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Gaming Solutions | -- | -- | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | IOT DePIN Environmental Solutions | -- | -- | 2024-05-06 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Tools | -- | -- | 2024-05-06 | ![]() |
![]() | -- | NFT NFT solutions | -- | €8.54M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Modular Data Market | -- | €9.40M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | €2.56M | 2024-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | €854.78K | 2024-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2024-05-05 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | -- | -- | 2024-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Recruitment Solutions | -- | -- | 2024-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Mining industry | -- | €2.56M | 2024-05-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €3.50M | 2024-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Modular Dev Platform | -- | €1.70M | 2024-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | €4.27M | 2024-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €3.41M | 2024-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | NFT RWA Real Estate | -- | -- | 2024-05-02 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra | -- | -- | 2024-05-02 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%