Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.88 | -5.14% | ₽2.43M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
₽2.37 | -2.47% | ₽2.82M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1708 | -2.70% | ₽2.06M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000003977 | -9.33% | ₽2.44M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00311 | +0.52% | ₽1.79M | ₽1.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001438 | +3.04% | ₽303.23M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.05 | -3.34% | ₽2.13M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000001692 | -- | -- | ₽1.28B | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽27.33 | -0.67% | ₽5.58M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽32.37 | -0.44% | ₽4.86M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽4.85 | -0.7% | ₽6.52M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽3.41 | +0.01% | ₽1.34K | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽2.10 | -1.28% | ₽50.12M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004427 | -2.74% | ₽2.45M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1.00 | +2.28% | ₽11.46M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000002977 | -3.36% | ₽15.55M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽1.52 | +1.49% | ₽30.10M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽1.24 | -35.86% | ₽2.22M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽8.27 | -13.91% | ₽1.72M | ₽1.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1.23 | -1.91% | ₽1.61M | ₽1.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Анализ: Министерство финансов США в течение следующих двух месяцев изымет из рынка 5000–6000 миллиардов долларов наличными, ликвидность на рынке станет более хрупкой.Если кит «установит 10 крупных целей», ордер в лонг по Ethereum не будет закрыт, нереализованные убытки составят 7,5 миллиона долларов США.