Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1903 | +1.72% | ₽39.36M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.257 | -1.96% | ₽12.17M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽33.03 | -0.93% | ₽22.48M | ₽1.70B | ТорговляПодробности | ||
₽5.33 | +1.44% | ₽1.23M | ₽1.69B | ТорговляПодробности | ||
₽2.62 | -1.80% | ₽1.81M | ₽1.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000000008751 | +2.46% | ₽61.16M | ₽1.64B | ТорговляПодробности | ||
₽2.74 | -4.41% | ₽2.66M | ₽1.64B | ТорговляПодробности | ||
₽20.33 | +0.96% | ₽1.70M | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1.61 | -2.90% | ₽4.62M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽7.16 | +0.65% | ₽15.66M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽1.61 | -1.78% | ₽7.63M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽1.61 | +1.78% | ₽1.68M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽3.57 | -1.40% | ₽2.71M | ₽1.60B | ТорговляПодробности | ||
₽1.60 | +0.25% | ₽8.54M | ₽1.60B | ТорговляПодробности | ||
₽2,380.09 | +0.51% | ₽1.47M | ₽1.59B | ТорговляПодробности | ||
₽10.74 | -0.27% | ₽56.42M | ₽1.58B | ТорговляПодробности | ||
₽5.87 | -3.23% | ₽23.84M | ₽1.57B | ТорговляПодробности | ||
₽9.77 | +3.77% | ₽1.09B | ₽1.57B | ТорговляПодробности | ||
₽4.03 | +0.03% | ₽2.16M | ₽1.57B | ТорговляПодробности | ||
₽21.61 | +3.19% | ₽26.79M | ₽1.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Анализ: Министерство финансов США в течение следующих двух месяцев изымет из рынка 5000–6000 миллиардов долларов наличными, ликвидность на рынке станет более хрупкой.Если кит «установит 10 крупных целей», ордер в лонг по Ethereum не будет закрыт, нереализованные убытки составят 7,5 миллиона долларов США.