Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.435 | +5.87% | ₽8.45M | ₽1.15B | ТорговляПодробности | ||
₽104.97 | -5.22% | ₽39.23M | ₽1.14B | ТорговляПодробности | ||
₽5.19 | +1.20% | ₽55.73M | ₽1.14B | ТорговляПодробности | ||
₽7.56 | +2.53% | ₽130.37M | ₽1.14B | ТорговляПодробности | ||
₽4.64 | +5.87% | ₽49.43M | ₽1.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1.38 | +4.88% | ₽2.15M | ₽1.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06594 | +16.69% | ₽4.50M | ₽1.12B | ТорговляПодробности | ||
₽1.72 | -3.51% | ₽14.52M | ₽1.12B | ТорговляПодробности | ||
₽1.19 | -0.25% | ₽120.32M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽6.19 | +3.23% | ₽64.88M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽27.88 | +0.28% | ₽2.03M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽6.11 | +0.43% | ₽1.92M | ₽1.10B | ТорговляПодробности | ||
₽5.91 | +3.86% | ₽2.55M | ₽1.10B | ТорговляПодробности | ||
₽1.29 | -5.54% | ₽2.09M | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽1.96 | +1.11% | ₽3.13M | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽9.43 | +0.61% | ₽285.21M | ₽1.08B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01711 | +0.8% | ₽3.09M | ₽1.08B | ТорговляПодробности | ||
₽261.13 | -0.46% | ₽5.83M | ₽1.08B | ТорговляПодробности | ||
₽12.69 | +0.5% | ₽2.35M | ₽1.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1.12 | -1.27% | ₽1.59M | ₽1.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.