Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19590 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽17,690.88 | -3.89% | ₽84.73M | ₽9.28B | ТорговляПодробности | ||
₽16.82 | -8.15% | ₽67.72M | ₽9.25B | ТорговляПодробности | ||
₽3.24 | -2.06% | ₽99.39M | ₽9.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1.58 | -8.03% | ₽36.94M | ₽9.15B | ТорговляПодробности | ||
₽26.12 | +0.25% | ₽317.51M | ₽9.14B | ТорговляПодробности | ||
₽2.29 | -3.02% | ₽284.46M | ₽9.10B | ТорговляПодробности | ||
₽59.42 | -8.40% | ₽27.48M | ₽9.09B | ТорговляПодробности | ||
₽4.69 | -8.87% | ₽90.29M | ₽8.96B | ТорговляПодробности | ||
₽6.38 | -9.43% | ₽287.28M | ₽8.94B | ТорговляПодробности | ||
₽48.13 | -10.88% | ₽176.49M | ₽8.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1.65 | +3.80% | ₽49.98M | ₽8.88B | ТорговляПодробности | ||
₽7.69 | -3.82% | ₽10.46M | ₽8.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.881 | -3.50% | ₽25.30M | ₽8.81B | ТорговляПодробности | ||
₽98.94 | -6.03% | ₽19.30M | ₽8.79B | ТорговляПодробности | ||
₽11.81 | -2.13% | ₽48.30M | ₽8.79B | ТорговляПодробности | ||
₽8.71 | -9.02% | ₽3.09B | ₽8.71B | ТорговляПодробности | ||
₽161.60 | -11.26% | ₽109.39M | ₽8.64B | ТорговляПодробности | ||
₽17.60 | -5.77% | ₽30.90M | ₽8.50B | ТорговляПодробности | ||
₽12.32 | -6.70% | ₽42.00M | ₽8.47B | ТорговляПодробности | ||
₽1.70 | -7.05% | ₽120.79M | ₽8.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.