Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Sports Fitness | -- | ₽271.32M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | ₽159.60M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX CeDeFi | -- | ₽478.80M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | ₽718.21M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | ₽79.80M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | ₽103.74M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₽636.81M | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi LSD | ₽2.39B | ₽239.40M | 2024-10-23 | -- |
![]() | Strategic | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2024-10-22 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | ₽239.40M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽159.60M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽311.22M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽821.95M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₽550.63M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | -- | ₽558.61M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽335.16M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace Ordinals | -- | ₽159.60M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2024-10-21 | ![]() |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%