Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $114 158,7, с поддержкой на $112 373,5 и сопротивлением на $114 618,2. ETH находится на уровне 4 312,85 доллара, поддержка — 4 063,48 доллара, а сопротивление — 4 377,64 доллара. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позиции партиями около $112 500 со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а ETH вмешивается около $4 200 со стоп-лоссом $4 000 и тейк-профитом $4 600. Начальная позиция контролируется на уровне 10%~20%, а рейтинг риска находится на уровне среднего или высокого. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику, халвинг и экономические данные. Общая картина: Средства продолжают притекать в основные активы, институциональный интерес растет, и рекомендуется гибко приспосабливаться к неопределенностям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Social | -- | ₽481.98M | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra AI Agent AI | -- | ₽498.04M | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₽281.15M | 2024-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Creator Economy Music | -- | ₽481.98M | 2024-05-10 | C |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | ₽40.16M | 2024-05-09 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra | -- | ₽48.19M | 2024-05-09 | ![]() T |
![]() | Seed | Gaming | -- | ₽120.49M | 2024-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2024-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | ₽401.65M | 2024-05-08 | ![]() A |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | ₽562.31M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₽168.69M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₽160.66M | 2024-05-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2024-05-08 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | ₽963.96M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | BRC-20 NFT Ordinals | -- | ₽642.64M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra IOT DePIN | ₽26.77B | ₽1.60B | 2024-05-08 | -- |
![]() | Strategic | FHE Infra AI Privacy | -- | ₽441.81M | 2024-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽2.24B | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Incubator | -- | ₽120.49M | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%