Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002375 | -- | $177.70 | $593.75K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0001008 | -- | $26.24 | $7.02K | Details | ||
$0.000538 | -1.35% | $1.50 | $53.80K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000006415 | -0.12% | $2.63K | $64.15K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.04408 | +2.40% | $70.85 | $4.30M | Details | ||
$0.00000156 | +3.86% | $184.44 | $576.21K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0001298 | -0.26% | $18.13K | $1.29M | Details | ||
$0.0004967 | +0.12% | $1.66 | $19.86K | Details | ||
$0.00009089 | -0.52% | $62.82 | $9.08K | Details | ||
$0.00000001977 | -0.2% | $1.78 | $17.57K | Details | ||
$0.003843 | +0.034% | $71.99K | $384.35K | Details | ||
$0.002239 | -0.34% | $0.06032 | $22.39K | Details | ||
$0.005908 | +0.0096% | $24.41 | $590.81K | Details | ||
$0.0000001908 | -- | $768.58 | $19.08K | Details | ||
-- | +3.86% | $2.00K | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.