Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19618 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.000000001447 | -- | $5.19 | $144.70K | Details | ||
$0.0000000000002059 | +0.19% | $4.42 | $86.48K | Details | ||
$0.00000002399 | +0.04% | $1.13 | $23.99K | Details | ||
$0.01625 | +2.46% | $24.05 | $267.47K | Details | ||
$0.00002879 | -- | $2.31 | $28.59K | Details | ||
$0.0000000002234 | +1.48% | $18.29 | $223.48K | Details | ||
$0.00001335 | +0.0053% | $0.7554 | $13.35K | Details | ||
$0.4501 | +2.84% | $4.50 | $94.53K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.9897 | +0.57% | $9.02K | $989.72B | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.02147 | -1.91% | $3.38 | $90.19K | Details | ||
$0.0000609 | +0.13% | $30.19 | $304.50K | Details | ||
$0.00008121 | -0.71% | $18.28 | $81.21K | Details | ||
$0.4906 | +1.08% | $24.53 | $4.90M | Details | ||
$0.01087 | -- | $2.16 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000000005115 | -0.015% | $2.31 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.