Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19581 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002156 | -2.84% | $270.60K | $429.02M | TradeDetails | ||
$0.1566 | -0.25% | $967.88K | $427.51M | TradeDetails | ||
$0.02205 | +7.21% | $2.96M | $422.32M | TradeDetails | ||
$7.36 | +0.27% | $339.62K | $420.34M | TradeDetails | ||
$0.3852 | -1.88% | $364.77K | $417.11M | TradeDetails | ||
$0.1654 | -5.79% | $6.73M | $413.50M | TradeDetails | ||
$1.30 | -0.39% | $22.85M | $412.95M | TradeDetails | ||
$0.05627 | +0.5% | $2.36M | $406.93M | TradeDetails | ||
$2.39 | -1.96% | $417.18K | $398.71M | TradeDetails | ||
$0.04088 | -1.73% | $739.38K | $398.48M | TradeDetails | ||
$0.0000009388 | +0.94% | $592.32K | $394.96M | TradeDetails | ||
$0.1842 | -1.90% | $373.33K | $385.46M | TradeDetails | ||
$0.007489 | -5.15% | $2.96M | $384.48M | TradeDetails | ||
$0.08098 | -1.31% | $5.87M | $379.95M | TradeDetails | ||
$0.5452 | -1.23% | $349.96K | $377.88M | TradeDetails | ||
$0.1283 | -0.05% | $82.50K | $374.71M | TradeDetails | ||
$0.2666 | -0.89% | $1.42M | $371.98M | TradeDetails | ||
$0.03713 | +0.05% | $1.49M | $367.58M | TradeDetails | ||
$0.03455 | +1.47% | $10.58M | $367.57M | TradeDetails | ||
$0.3624 | -4.00% | $141.07K | $365.89M | TradeDetails |
Çin'in Hunan eyaletine bağlı Youxian polisi, USDT dolandırıcılık çetelerini çökertti, şüphelilerin yurt dışındaki erkekleri USDT satın almaya ikna ederek trojanlar aracılığıyla yasa dışı olarak mal varlıklarını transfer ettikleri bildirildi.Veri: Son 24 saatte NFT toplam işlem hacmi %35.7 düşüş gösterdi ve 16.03 milyon dolara ulaştı.