Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19618 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009892 | +1.47% | $40.22K | $8.23M | TradeDetails | ||
$1.00 | +4.99% | $19.48K | $8.13M | TradeDetails | ||
$0.0007055 | +2.00% | $100.20K | $8.13M | TradeDetails | ||
$0.08761 | -6.90% | $20.54K | $8.09M | TradeDetails | ||
$0.008224 | -2.03% | $63.36K | $8.05M | TradeDetails | ||
$0.0387 | -1.52% | $22.51K | $8.03M | TradeDetails | ||
$0.0001205 | +3.17% | $19.32K | $8.03M | TradeDetails | ||
$0.06048 | +2.45% | $237.41K | $8.00M | TradeDetails | ||
$0.2475 | -11.64% | $28.19K | $7.98M | TradeDetails | ||
$72.88 | -4.90% | $94.77K | $7.83M | TradeDetails | ||
$0.001644 | -0.18% | $41.19K | $7.80M | TradeDetails | ||
$0.03886 | +1.01% | $39.53K | $7.76M | TradeDetails | ||
$0.007624 | -0.14% | $13.16K | $7.72M | TradeDetails | ||
$0.001822 | -- | $19.48K | $7.66M | TradeDetails | ||
$0.007948 | -0.35% | $170.04K | $7.64M | TradeDetails | ||
$0.00001816 | -1.94% | $50.09K | $7.63M | TradeDetails | ||
$0.07911 | +3.97% | $198.10K | $7.63M | TradeDetails | ||
$0.04139 | -4.82% | $22.09K | $7.60M | TradeDetails | ||
$209.50 | -0.62% | $19.91K | $7.57M | TradeDetails | ||
$0.02772 | +2.74% | $99.36K | $7.56M | TradeDetails |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.