Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001782 | -0.66% | ₴3.86K | ₴89.14K | Деталі | ||
₴0.9173 | +1.12% | -- | ₴36.69M | Деталі | ||
₴1.05 | -0.027% | -- | ₴107.83M | Деталі | ||
₴0.000000000004738 | -4.88% | ₴6.76K | ₴1.99M | Деталі | ||
-- | -0.065% | ₴202.89 | -- | Деталі | ||
₴3,570.27 | -3.69% | ₴121.61 | ₴6.92B | Деталі | ||
₴2.02 | -3.57% | -- | ₴63.34M | Деталі | ||
₴408,603.37 | -0.78% | ₴16.04K | ₴122.58M | Деталі | ||
₴95.96 | -2.20% | -- | ₴538.13M | Деталі | ||
₴0.1448 | -2.91% | -- | ₴2.03M | Деталі | ||
₴1.06 | +0.013% | -- | ₴3.80B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2.44 | -5.00% | -- | ₴1.84B | Деталі | ||
₴4.87 | -2.59% | -- | ₴148.47M | Деталі | ||
₴0.5043 | -0.85% | -- | ₴504.37K | Деталі | ||
₴0.0000002976 | -0.012% | ₴313.13 | ₴654.86K | Деталі | ||
₴1.33 | +0.15% | ₴11.07K | ₴13.39B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3677 | -2.63% | ₴33.64K | ₴36.77M | Деталі | ||
₴0.004447 | +0.00013% | ₴40.02 | ₴4.44M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%