Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.04435 | -0.00031% | ₴414.89 | ₴621.00K | Деталі | ||
₴0.00006783 | +1.89% | ₴615.93 | ₴20.33M | Деталі | ||
₴0.003431 | -0.032% | ₴43.51 | ₴109.81K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001155 | +0.085% | ₴1.48K | ₴288.99K | Деталі | ||
₴3.06 | -2.13% | ₴3.71M | ₴3.06B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002287 | -0.22% | ₴688.92K | ₴457.50M | Деталі | ||
₴0.000091 | -0.45% | ₴3.99K | ₴910.04K | Деталі | ||
₴0.02854 | -- | ₴19.91 | ₴6.85M | Деталі | ||
₴0.435 | -0.1% | ₴14.98K | ₴302.38K | Деталі | ||
₴0.001994 | -- | ₴440.95 | ₴886.92K | Деталі | ||
₴568.36 | -- | ₴81.49 | ₴10.40M | Деталі | ||
₴87,884.65 | -2.71% | ₴5.41M | ₴1.31B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04618 | -0.32% | ₴1.42K | ₴12.93M | Деталі | ||
₴0.01674 | -0.58% | ₴396.69 | ₴16.74M | Деталі | ||
₴0.000000000007936 | -0.26% | ₴10.97K | ₴3.33M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.82%48.18%