Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0787 | +0.058% | ₴953.06 | ₴140.09K | Деталі | ||
| ₴0.0003296 | -4.26% | ₴569.60 | ₴1.31M | Деталі | ||
| ₴0.001704 | -0.043% | ₴1.49K | ₴1.70M | Деталі | ||
| ₴0.0000000019 | -0.028% | ₴371.87 | ₴190.07K | Деталі | ||
| ₴0.000002301 | -0.062% | ₴287.90 | ₴223.26K | Деталі | ||
| ₴0.02362 | -3.65% | ₴5.60 | ₴2.36M | Деталі | ||
| ₴0.001275 | +0.39% | ₴854.20 | ₴1.27M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000004468 | -0.14% | ₴943.55 | ₴1.41M | Деталі | ||
| ₴65.77 | -7.19% | ₴3.65M | ₴657.71M | Деталі | ||
| ₴0.489 | -- | ₴707.07K | ₴29.34M | Деталі | ||
| ₴2.16 | -13.46% | ₴1.21M | ₴21.60B | Деталі | ||
| ₴0.04298 | -0.042% | ₴2.19M | -- | Деталі | ||
| ₴0.000000001106 | +0.00000000003% | ₴158.43 | ₴111.80K | Деталі | ||
| ₴0.0171 | -2.70% | ₴126.57 | ₴1.71M | Деталі | ||
| ₴0.0004455 | -- | ₴1.05K | ₴22.27M | Деталі | ||
| ₴0.2339 | +0.0062% | ₴1.48K | ₴7.01M | Деталі | ||
| ₴0.06815 | +0.083% | ₴8.33K | ₴6.81M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%