Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.5542 | -2.90% | ₴9.59M | ₴304.86M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,413.77 | -4.41% | ₴827.04K | ₴304.26M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.11 | -0.14% | ₴1.19M | ₴303.21M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴189.41 | +0.08% | ₴890.76K | ₴303.06M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.49 | -1.14% | ₴1.52M | ₴300.79M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.07267 | -2.49% | ₴786.49K | ₴300.51M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4976 | +1.72% | ₴6.85M | ₴300.16M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴356.19 | -2.19% | ₴872.76K | ₴295.33M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02666 | -4.91% | ₴1.63M | ₴295.10M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12,947.45 | -4.66% | ₴1.01M | ₴294.76M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1277 | +0.55% | ₴3.52M | ₴293.85M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.19 | -0.04% | ₴862.68K | ₴291.16M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.438 | -3.91% | ₴758.51K | ₴289.12M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.97 | +2.28% | ₴8.84M | ₴287.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04335 | -3.23% | ₴751.16K | ₴286.98M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.28 | -3.04% | ₴893.70K | ₴286.45M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6602 | -15.98% | ₴23.08M | ₴284.70M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.43 | -7.36% | ₴968.91K | ₴278.81M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001765 | -7.77% | ₴823.03K | ₴269.89M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.96 | -6.66% | ₴2.79M | ₴268.72M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%