Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03032 | -0.82% | ₴975.40 | ₴303.22K | Деталі | ||
₴0.04592 | +2.22% | ₴6.24K | ₴45.92M | Деталі | ||
₴0.0002146 | +6.78% | ₴367.98K | ₴32.20M | Деталі | ||
₴0.001682 | -0.3% | ₴153.46 | ₴1.68M | Деталі | ||
₴0.000005061 | -0.025% | ₴50.56K | ₴506.10K | Деталі | ||
₴0.02677 | -1.21% | ₴71.14 | ₴7.37M | Деталі | ||
₴0.005483 | -0.056% | ₴3.07K | ₴548.30K | Деталі | ||
₴0.889 | +0.095% | ₴73.63 | ₴889.06K | Деталі | ||
₴0.00731 | -- | ₴58.35K | ₴5.11M | Деталі | ||
₴0.000004228 | +2.00% | ₴3.16M | ₴1.69M | Деталі | ||
₴11.95 | +0.077% | ₴1.26K | -- | Деталі | ||
₴0.000000003104 | +4.64% | ₴863.30 | ₴2.41M | Деталі | ||
₴0.002578 | -- | ₴59.98 | ₴257.52K | Деталі | ||
₴2.87 | -- | ₴57.49 | ₴57.45M | Деталі | ||
₴0.0001604 | +0.019% | ₴64.94K | ₴160.49K | Деталі | ||
₴0.00006163 | +0.0034% | ₴65.77 | ₴61.63M | Деталі | ||
₴0.00000004575 | -0.32% | ₴429.37 | ₴3.15M | Деталі | ||
₴0.0001174 | -- | ₴2.31K | ₴117.47K | Деталі | ||
₴292,546.63 | -0.0064% | ₴43.28K | ₴16.38M | Деталі | ||
₴0.000000002339 | -- | ₴2.72K | ₴4.91M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.