Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | ₴1.24B | ₴78.91M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | MEME Launchpad | -- | ₴103.82M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | -- | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra MEV | -- | ₴290.72M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Lightning Network Ecosystem | -- | ₴207.65M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Derivatives Options | -- | ₴456.84M | 2025-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | ₴83.06M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | ₴344.71M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴24.08M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴415.31M | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Wallet | -- | -- | 2025-01-21 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₴41.53M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴913.69M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | ₴2.07B | ₴207.65M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | ₴232.57M | 2025-01-20 | ![]() B |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%