Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.4015 | +2.94% | ₴3.40M | ₴2.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.45 | +3.84% | ₴49.07M | ₴2.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00003508 | +6.16% | ₴6.14M | ₴2.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002683 | +3.73% | ₴9.06M | ₴2.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3092 | +1.03% | ₴7.42M | ₴2.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.20 | -1.33% | ₴8.29M | ₴2.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.36 | +6.17% | ₴13.41M | ₴2.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002366 | +2.99% | ₴9.70M | ₴2.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.69 | +2.56% | ₴4.26M | ₴2.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.21 | -1.04% | ₴9.87M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.15 | -3.72% | ₴92.08M | ₴2.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.83 | +0.24% | ₴77.04M | ₴2.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1289 | +63.67% | ₴11.23M | ₴2.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0003419 | +7.30% | ₴44.39M | ₴2.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.70 | +6.01% | ₴583.91M | ₴2.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.80 | +8.68% | ₴179.45M | ₴2.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003636 | +0.81% | ₴3.49M | ₴2.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2501 | +2.53% | ₴7.42M | ₴2.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02276 | +5.50% | ₴5.34M | ₴2.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3207 | +3.88% | ₴3.59M | ₴2.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%