Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2733 | +3.31% | ₴3.27M | ₴79.46M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5495 | +0.74% | ₴4.01M | ₴79.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06131 | +1.14% | ₴3.23M | ₴79.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08213 | +2.45% | ₴3.33M | ₴78.75M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05225 | -2.03% | ₴2.24M | ₴78.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4164 | -2.07% | ₴6.37M | ₴77.75M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2977 | -0.76% | ₴6.01M | ₴77.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4333 | +2.28% | ₴3.57M | ₴77.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005904 | -1.24% | ₴3.24M | ₴77.24M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1721 | +4.40% | ₴3.29M | ₴77.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴6.25 | +1.72% | ₴3.55M | ₴76.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.81 | -0.7% | ₴19.18M | ₴76.69M | ТоргівляДеталі | ||
₴19.18 | +1.77% | ₴3.29M | ₴75.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1211 | -1.90% | ₴4.71M | ₴74.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.184 | -2.54% | ₴3.37M | ₴74.70M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.429 | -3.37% | ₴25.39M | ₴74.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007411 | -2.99% | ₴7.89M | ₴74.11M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.138 | +4.22% | ₴3.66M | ₴74.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴26.86 | +9.57% | ₴3.55M | ₴73.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04903 | +0.51% | ₴3.06M | ₴73.19M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%