Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.04822 | +0.89% | ₴3.50M | ₴18.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2476 | -2.75% | ₴2.96M | ₴18.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.61 | +0.15% | ₴3.68M | ₴18.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1068 | -8.17% | ₴4.23M | ₴18.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.626 | -6.17% | ₴15.75M | ₴18.33M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01904 | -1.80% | ₴3.07M | ₴18.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02909 | +3.04% | ₴3.58M | ₴18.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01685 | +1.68% | ₴3.55M | ₴18.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1175 | +11.84% | ₴3.39M | ₴17.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04648 | +7.76% | ₴5.72M | ₴17.61M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001372 | -2.34% | ₴9.04M | ₴17.59M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1239 | +0.61% | ₴3.42M | ₴17.58M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1309 | -3.86% | ₴3.52M | ₴17.47M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009647 | -6.22% | ₴36.10M | ₴17.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09404 | -3.39% | ₴4.29M | ₴17.22M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03421 | +0.03% | ₴3.47M | ₴17.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03299 | -11.33% | ₴4.24M | ₴16.96M | ТоргівляДеталі | ||
₴4.20 | -0.7% | ₴3.32M | ₴16.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000002108 | +13.18% | ₴12.04M | ₴16.86M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007575 | -0.38% | ₴2.44M | ₴16.66M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%