Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫35,173.39 | +5.15% | ₫3.38B | ₫338.02T | Chi tiết | ||
| ₫0.006804 | -0.33% | ₫1.92B | ₫6.80M | Chi tiết | ||
| ₫25,852.86 | +0.025% | ₫81.04B | ₫1.53T | Chi tiết | ||
| -- | -3.96% | ₫87.03B | -- | Chi tiết | ||
| ₫9,275.25 | -8.02% | ₫47.02M | ₫334.37B | Chi tiết | ||
| ₫1.71 | -2.32% | ₫28.21K | ₫163.84M | Chi tiết | ||
| ₫1,755.28 | -9.19% | ₫120.14M | ₫1.75T | Chi tiết | ||
| -- | -24.09% | ₫1.32B | -- | Chi tiết | ||
| ₫11.83 | -3.04% | ₫2.29M | ₫23.67M | Chi tiết | ||
| ₫5.75 | +0.56% | ₫508.72K | ₫5.75B | Chi tiết | ||
| ₫2,145.96 | -5.45% | ₫1.15M | ₫2.14T | Chi tiết | ||
| ₫6.46 | -0.0013% | ₫1.98K | ₫646.44M | Chi tiết | ||
| ₫1.82 | -- | ₫2.28B | ₫1.82B | Chi tiết | ||
| ₫3,536.68 | -2.06% | ₫858.64K | ₫22.94M | Chi tiết | ||
| ₫754.22 | -1.14% | ₫27.59K | ₫36.66B | Chi tiết | ||
| ₫0.00001207 | -1.24% | ₫48.10K | ₫1.20B | Chi tiết | ||
| ₫15,150.57 | -- | ₫30.05M | ₫9.77B | Chi tiết | ||
| ₫2,361,790.26 | -14.86% | ₫1.08B | ₫286.23B | Chi tiết | ||
| ₫33,104.37 | -1.52% | ₫3.71M | ₫246.80B | Chi tiết | ||
| ₫0.01809 | -- | ₫54.88M | ₫379.97M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%