Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫316.42 | -8.83% | ₫982.74M | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,729.87 | -8.42% | ₫28.51B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.32 | -4.75% | ₫1.09B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,496.13 | -11.17% | ₫3.13B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,782.85 | -8.72% | ₫3.47B | ₫2.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,476.65 | +1.36% | ₫1.27B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,533.25 | -6.39% | ₫1.75B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,701.74 | -11.86% | ₫28.50B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,311.99 | -9.66% | ₫65.83B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.001038 | -10.45% | ₫30.45B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,610.67 | -7.25% | ₫2.09B | ₫2.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.16 | -4.83% | ₫4.41B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,807.39 | -9.47% | ₫9.70B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,618.63 | -10.47% | ₫2.68B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,736.95 | -7.78% | ₫568.11M | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,178.36 | +1.10% | ₫1.18B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,052.47 | -9.03% | ₫7.40B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,472.74 | -4.36% | ₫909.53M | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,492.62 | -10.02% | ₫12.29B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,110.19 | -1.99% | ₫47.51B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%