Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.03 | -1.57% | ₫1.38M | ₫9.03B | Chi tiết | ||
₫0.0000541 | -3.20% | ₫55.31K | ₫529.24M | Chi tiết | ||
₫27,262.11 | +0.000000000091% | ₫6.28B | ₫5.14T | Chi tiết | ||
₫0.000000000005714 | -- | ₫13,350.65T | ₫5.71K | Chi tiết | ||
₫2.39 | +0.14% | ₫3.73B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫876,057.63 | -3.01% | ₫506.70K | ₫680.69M | Chi tiết | ||
₫1,373.66 | -0.89% | ₫7.78M | ₫175.82B | Chi tiết | ||
₫0.0001062 | -0.26% | ₫985.26M | ₫5.31B | Chi tiết | ||
₫0.000001399 | +0.035% | ₫246.14K | ₫139.95M | Chi tiết | ||
₫30,145.60 | -- | -- | ₫390.41B | Chi tiết | ||
₫3,106,282,279.71 | -2.14% | -- | ₫227.86B | Chi tiết | ||
₫0.1179 | -5.27% | ₫1.20M | ₫117.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.60 | +0.01% | ₫45.61K | ₫1.60B | Chi tiết | ||
₫3.99 | +0.85% | ₫2.59M | ₫399.99M | Chi tiết | ||
₫0.07968 | -6.50% | ₫64.85M | ₫39.84B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫49,019.38 | +1.03% | ₫5.43B | ₫343.13T | Chi tiết | ||
₫285,465.81 | -- | ₫40.80M | ₫1.16B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%