Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.09207 | -- | ₫8.74M | ₫9.48M | Chi tiết | ||
₫0.02307 | +0.000077% | ₫203.54K | ₫230.73M | Chi tiết | ||
₫921.04 | +0.54% | ₫2.14M | ₫921.04M | Chi tiết | ||
₫62.04 | +4.24% | ₫446.39K | ₫57.10M | Chi tiết | ||
₫80.32 | +0.31% | ₫12.40M | ₫5.56T | Chi tiết | ||
₫1.00 | -1.44% | ₫46.29K | ₫100.37M | Chi tiết | ||
₫7,685.33 | -- | ₫386.64K | ₫92.22B | Chi tiết | ||
₫0.002443 | +0.28% | ₫48.88K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫3.32 | -0.0034% | ₫38.53K | ₫505.11M | Chi tiết | ||
₫7,822.40 | +0.085% | ₫13.44M | ₫78.22B | Chi tiết | ||
₫0.1577 | +3.01% | ₫2.28M | ₫157.76M | Chi tiết | ||
₫35,949.28 | -0.32% | ₫1.11B | ₫754.93B | Chi tiết | ||
₫311.20 | -0.39% | ₫7.41M | ₫311.20B | Chi tiết | ||
₫278.37 | +0.02% | ₫514.15K | ₫278.37M | Chi tiết | ||
₫25,757.66 | +2.84% | ₫634.15M | ₫1.41T | Chi tiết | ||
₫0.01072 | +1.50% | ₫71.90M | ₫107.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,381.84 | +3.32% | ₫7.09M | ₫5.36T | Chi tiết | ||
₫0.1238 | -0.052% | ₫8.73K | ₫103.48M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.