Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,101.75 | +0.97% | ₫10.98B | ₫263.20B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,267.36 | +0.36% | ₫675.90M | ₫259.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫106.21 | +2.14% | ₫6.39B | ₫259.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,548.40 | +1.42% | ₫965.99M | ₫259.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫488.54 | +1.83% | ₫672.61M | ₫258.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫695.45 | -3.44% | ₫409.62M | ₫256.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5112 | +20.52% | ₫977.30M | ₫254.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫258.86 | +4.61% | ₫973.00M | ₫251.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,174.68 | -3.14% | ₫13.87B | ₫250.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.74 | +4.12% | ₫11.22B | ₫250.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,497.19 | +3.14% | ₫615.85M | ₫250.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.72 | +21.62% | ₫6.05B | ₫248.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.009651 | +4.68% | ₫562.21M | ₫248.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,239.49 | +4.59% | ₫1.00B | ₫247.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.51 | +6.69% | ₫3.84B | ₫247.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,307.88 | +0.26% | ₫622.76M | ₫246.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫261,110.75 | +6.35% | ₫1.45B | ₫245.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫285.52 | -2.36% | ₫4.29B | ₫243.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35.30 | +3.88% | ₫2.52B | ₫243.06B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,077.45 | +0.51% | ₫2.24B | ₫243.03B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.