Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫31.34 | -- | ₫19.57K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00045 | -- | ₫138.62K | ₫827.73M | Chi tiết | ||
₫2.99 | -0.86% | ₫130.86K | ₫738.94M | Chi tiết | ||
₫5.98 | -1.73% | ₫359.23K | -- | Chi tiết | ||
₫215.02 | -- | ₫117.93K | ₫2.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00008801 | -- | ₫287.73M | ₫26.40B | Chi tiết | ||
₫0.03905 | -0.79% | ₫182.84K | ₫390.52M | Chi tiết | ||
₫2,225,751.97 | -- | ₫131.38K | -- | Chi tiết | ||
₫0.6067 | -28.93% | ₫987.89M | ₫606.74M | Chi tiết | ||
₫1.26 | +2.95% | ₫280.61K | ₫377.16M | Chi tiết | ||
₫36,585,248.54 | -3.56% | ₫34.75M | ₫8.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001953 | +2.48% | ₫1.85M | ₫8.21B | Chi tiết | ||
₫817.30 | +0.84% | ₫34.13K | ₫2.22B | Chi tiết | ||
₫8.05 | -0.082% | ₫5.09M | ₫805.80M | Chi tiết | ||
₫0.08896 | +0.99% | ₫276.73K | ₫8.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0008131 | +0.092% | ₫678.12K | ₫813.17M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.