Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,044,928.00 | -3.15% | ₫4.45B | ₫62.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,871.99 | -4.28% | ₫283.57B | ₫61.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,994.27 | -3.72% | ₫480.81B | ₫52.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05088 | +1.31% | ₫32.67B | ₫50.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,183.76 | -0.01% | ₫173.52B | ₫49.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫767.36 | -5.68% | ₫404.91B | ₫48.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,479.60 | -1.82% | ₫103.77B | ₫47.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫533.36 | -1.62% | ₫22.43B | ₫45.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,892.56 | -3.20% | ₫143.29B | ₫45.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,977.60 | +0.1% | ₫2.82B | ₫45.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫381,779.20 | -2.50% | ₫103.11B | ₫45.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,004.24 | -0.36% | ₫71.74B | ₫45.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,602.40 | -0.91% | ₫28.36B | ₫45.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5556 | -5.86% | ₫215.39B | ₫43.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,478.40 | -2.76% | ₫45.27B | ₫42.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫202,141.60 | -2.27% | ₫184.06B | ₫40.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,789.44 | -2.82% | ₫207.32B | ₫40.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,660.72 | -3.23% | ₫249.13B | ₫38.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫527.10 | -2.98% | ₫20.48B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,940.00 | -2.51% | ₫91.16B | ₫36.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%