Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,999,316.70 | +5.70% | ₫46.59B | ₫43.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.53 | +3.03% | ₫41.99B | ₫43.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,771.56 | +1.92% | ₫396.69B | ₫43.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172,358.68 | +7.23% | ₫835.30B | ₫43.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,101.43 | +1.96% | ₫140.50B | ₫43.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,035.42 | +2.13% | ₫46.34B | ₫39.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,433.19 | +0.5% | ₫396.63B | ₫39.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,281.92 | +2.04% | ₫25.04B | ₫39.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,946.07 | -0.03% | ₫116.06B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,306.62 | +3.69% | ₫207.70B | ₫36.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,188.34 | -0.95% | ₫18.86B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,224.32 | +3.15% | ₫427.43B | ₫34.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,372.96 | +0.3% | ₫551.69M | ₫34.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,364.68 | +6.59% | ₫406.15B | ₫33.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,461.88 | +1.43% | ₫885.87B | ₫33.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,328.95 | +1.28% | ₫288.44B | ₫33.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,923,465.40 | +0.02% | ₫362.65B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.82 | +2.33% | ₫1.12T | ₫31.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.04 | +6.08% | ₫155.91B | ₫29.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,544.79 | -4.91% | ₫1.18T | ₫28.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%