Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫45.44 | +4.45% | ₫1.25B | ₫287.20B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32.39 | +1.91% | ₫1.80B | ₫287.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫734.50 | +1.42% | ₫3.35B | ₫284.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫368.28 | -1.72% | ₫670.64M | ₫283.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,758.00 | -1.54% | ₫316.09B | ₫282.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫185,022.42 | -2.46% | ₫636.02M | ₫277.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005299 | +7.33% | ₫890.70K | ₫274.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,512.25 | -4.43% | ₫900.04M | ₫273.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,040.20 | +1.15% | ₫739.33M | ₫272.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫335.69 | +0.4% | ₫7.72B | ₫268.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.78 | +4.72% | ₫5.82B | ₫268.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.004308 | +8.23% | ₫3.56B | ₫268.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫382.25 | +1.26% | ₫528.33M | ₫268.18B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,227.44 | -3.14% | ₫671.77M | ₫266.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,529.69 | +0.12% | ₫1.65B | ₫266.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,569.90 | +5.09% | ₫49.54B | ₫265.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,103.82 | +1.40% | ₫10.74B | ₫263.70B | Giao dịchChi tiết | ||
₫263.64 | +3.49% | ₫743.63M | ₫263.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,456.19 | +0.1% | ₫542.20M | ₫263.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,324.25 | +1.76% | ₫674.17M | ₫263.32B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.