Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,034.65 | +13.44% | ₫4.94B | ₫196.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫61.68 | +1.74% | ₫546.40M | ₫195.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,381.40 | -6.00% | ₫459.09M | ₫194.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫389.23 | -- | ₫574.08M | ₫193.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫443.10 | +8.01% | ₫13.29B | ₫191.06B | Giao dịchChi tiết | ||
₫316.56 | +1.52% | ₫3.90B | ₫190.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,273.66 | +0.68% | ₫589.05M | ₫190.09B | Giao dịchChi tiết | ||
₫340.61 | -0.45% | ₫6.01B | ₫190.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,348.14 | -0.04% | ₫506.48M | ₫189.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.12 | +2.75% | ₫747.63M | ₫187.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,216,609.38 | +1.01% | ₫548.56M | ₫187.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫28.24 | +5.00% | ₫490.27M | ₫186.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫681.48 | -1.68% | ₫1.37B | ₫186.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.76 | +0.52% | ₫696.85M | ₫185.59B | Giao dịchChi tiết | ||
₫44.82 | -0.68% | ₫545.11M | ₫185.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,140.49 | -0.03% | ₫541.78M | ₫182.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫182.07 | +9.36% | ₫2.64B | ₫182.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.90 | -0.87% | ₫2.49B | ₫181.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,711.97 | +1.32% | ₫529.22M | ₫181.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000003589 | +7.35% | ₫1.07B | ₫179.48B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.