Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫9,002,250.33 | -3.54% | ₫16.77B | ₫1.08T | Chi tiết | ||
| ₫882.18 | -0.73% | ₫68.73K | ₫18.52B | Chi tiết | ||
| ₫2,962,420,892.88 | -2.99% | -- | ₫345.69B | Chi tiết | ||
| ₫40.75 | -5.79% | ₫21.89M | ₫4.07B | Chi tiết | ||
| ₫1,122,592.21 | -- | -- | ₫362.23T | Chi tiết | ||
| ₫4,064.10 | -0.099% | ₫747.95K | ₫46.08B | Chi tiết | ||
| ₫259,201.00 | -4.72% | -- | ₫11.93B | Chi tiết | ||
| ₫1.85 | +0.89% | ₫27.25M | ₫1.85B | Chi tiết | ||
| ₫1,034.57 | +0.37% | ₫1.31K | ₫70.70M | Chi tiết | ||
| ₫1,129.24 | -0.98% | ₫258.15K | ₫62.93B | Chi tiết | ||
| ₫2,935.32 | -- | ₫1.31B | ₫61.64B | Chi tiết | ||
| ₫31.42 | -0.18% | ₫765.27K | ₫314.20M | Chi tiết | ||
| ₫570.17 | +0.69% | ₫568.51K | ₫2.85B | Chi tiết | ||
| ₫0.6548 | +0.072% | ₫1.12M | ₫635.17M | Chi tiết | ||
| ₫3.28 | -- | -- | ₫525.49M | Chi tiết | ||
| ₫1.64 | -5.86% | ₫465.40K | ₫34.72B | Chi tiết | ||
| ₫0.3121 | -0.95% | ₫85.00K | ₫1.43B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫4.14 | -- | -- | ₫38.28M | Chi tiết | ||
| ₫91,559.86 | -5.20% | ₫1.70B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%