Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,503.92 | +4.21% | ₫585.51M | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,740.64 | +4.62% | ₫7.73B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,991.14 | +5.19% | ₫778.37M | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫819.07 | +1.93% | ₫161.01B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435.01 | +0.53% | ₫9.56B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128.15 | -1.60% | ₫2.55B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,959.92 | -0.41% | ₫1.43B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,484,395.01 | +2.35% | ₫2.83B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫312,422.54 | +0.16% | ₫5.80B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫701.65 | -2.41% | ₫133.78B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,425.15 | +5.96% | ₫7.98B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,546.04 | +2.27% | ₫1.68B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.14 | +1.75% | ₫8.04B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161.64 | +0.67% | ₫3.03B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.40 | +9.31% | ₫8.69B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,391.03 | +5.94% | ₫3.18B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫338,492.23 | +2.61% | ₫30.13B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186.44 | +4.55% | ₫1.80B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,765.79 | +2.50% | ₫45.46B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,083.18 | +2.11% | ₫690.36M | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.