Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.004682 | +0.5% | ₫21.38M | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫0.06595 | +3.22% | ₫10.63M | ₫6.59B | Chi tiết | ||
₫4.92 | +0.26% | ₫342.42K | ₫3.07B | Chi tiết | ||
₫84.37 | +0.0053% | ₫71.21M | ₫843.72B | Chi tiết | ||
₫0.2081 | -- | ₫62.07K | ₫208.19M | Chi tiết | ||
₫298.55 | +1.98% | ₫148.57M | ₫298.55B | Chi tiết | ||
₫0.000006336 | -5.19% | ₫1.07B | ₫4.22B | Chi tiết | ||
₫141.11 | +15.10% | ₫29.98M | ₫98.77B | Chi tiết | ||
₫797,091.28 | -0.22% | ₫1.58M | ₫7.97B | Chi tiết | ||
₫2.25 | +0.087% | ₫67.50K | ₫281.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002764 | -5.50% | ₫5.93M | ₫184.33M | Chi tiết | ||
₫0.7714 | -0.36% | ₫38.27K | ₫752.23M | Chi tiết | ||
₫10,647.78 | +4.62% | ₫347.33K | ₫10.64B | Chi tiết | ||
₫5.21 | -0.051% | ₫778.21K | ₫5.21B | Chi tiết | ||
₫13,822.78 | +1.35% | ₫373.20K | ₫69.11B | Chi tiết | ||
₫0.9807 | +0.1% | ₫60.26K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.