Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫801.53 | -11.66% | ₫70.16B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,658.54 | -3.91% | ₫75.91B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,175.74 | -0.02% | ₫26.57B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,997.66 | -9.05% | ₫18.81B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫263,486.29 | -4.84% | ₫8.05B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,165.37 | +5.24% | ₫3.33B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,236.88 | -4.41% | ₫211.54M | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,100.67 | -5.62% | ₫3.45B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,714.92 | -4.38% | ₫35.34B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240,697.44 | -11.24% | ₫34.81B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,802.27 | +2.54% | ₫624.84M | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.80 | -5.41% | ₫273.37M | ₫1.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.003082 | -3.20% | ₫3.34B | ₫1.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,038.77 | -11.42% | ₫48.44B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫923.60 | -15.98% | ₫137.50B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,315.20 | -9.64% | ₫13.89B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,038.31 | -9.01% | ₫3.34B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,107.05 | -4.20% | ₫2.93B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,932.18 | -11.99% | ₫54.78B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,675.11 | -4.15% | ₫13.91B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%