Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65.23 | +0.22% | ₫522.44K | ₫65.23B | Chi tiết | ||
₫2.70 | +0.41% | ₫24.48M | ₫12.47B | Chi tiết | ||
₫0.07931 | -0.65% | ₫498.44M | ₫64.69B | Chi tiết | ||
₫857.51 | +0.37% | ₫614.44M | ₫8.57B | Chi tiết | ||
₫687.89 | -- | ₫480.28M | ₫68.78B | Chi tiết | ||
₫34,066.67 | -0.92% | ₫3.06M | ₫327.31M | Chi tiết | ||
₫0.8079 | -0.27% | ₫30.92M | ₫807.97M | Chi tiết | ||
₫4,039.55 | -- | ₫3.19K | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫3,217,012,536.25 | +2.53% | ₫45.80M | -- | Chi tiết | ||
₫1.10 | +0.00084% | ₫663.65K | ₫747.26M | Chi tiết | ||
₫47.46 | +0.61% | ₫270.71K | ₫47.46T | Chi tiết | ||
₫0.958 | -1.70% | ₫2.46M | ₫9.58B | Chi tiết | ||
₫0.001318 | +2.56% | ₫214.54K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.21 | -- | ₫94.13K | ₫621.67M | Chi tiết | ||
₫15,690.64 | -0.12% | ₫68.91K | ₫3.01B | Chi tiết | ||
₫0.1133 | +2.46% | ₫481.61K | ₫2.24B | Chi tiết | ||
₫57,298,330.50 | -0.015% | ₫23.08M | -- | Chi tiết | ||
₫3,216.59 | +0.23% | ₫98.55K | ₫3.21B | Chi tiết | ||
₫0.3328 | -0.71% | ₫87.63K | ₫332.84M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%