Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.8589 | -0.49% | ₫723.89K | ₫858.75M | Chi tiết | ||
| ₫0.3369 | -3.21% | ₫3.33M | ₫336.99M | Chi tiết | ||
| ₫0.2493 | -0.33% | ₫161.12K | ₫249.31M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.2376 | +0.2% | ₫469.92K | ₫48.22M | Chi tiết | ||
| ₫40.86 | +0.16% | ₫81.98K | ₫408.65M | Chi tiết | ||
| ₫0.009665 | -- | ₫37.24K | ₫19.18M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫526,566.46 | -- | ₫947.61K | ₫5.26B | Chi tiết | ||
| ₫0.001554 | -1.60% | ₫68.79K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫286,301.12 | -0.000009% | -- | ₫4.36T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%