Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8.14 | +7.56% | ₫761.88K | ₫8.14B | Chi tiết | ||
₫0.000161 | -1.01% | ₫74.47K | ₫7.57B | Chi tiết | ||
₫0.6595 | +0.82% | ₫1.20M | ₫16.48B | Chi tiết | ||
₫129.98 | +0.054% | ₫232.00K | ₫441.90B | Chi tiết | ||
₫9,448.89 | -2.27% | ₫9.19M | ₫13.49B | Chi tiết | ||
₫0.000001688 | +0.029% | ₫323.64K | ₫778.04M | Chi tiết | ||
₫467.12 | -0.0096% | ₫27.84K | ₫2.80B | Chi tiết | ||
₫6.46 | +0.21% | ₫206.01K | ₫6.46B | Chi tiết | ||
₫0.00216 | -0.27% | ₫116.69K | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫137,344.00 | -- | ₫47.79K | -- | Chi tiết | ||
₫0.1278 | -0.48% | ₫26.44K | ₫127.82M | Chi tiết | ||
₫55.12 | -0.51% | ₫103.36M | ₫5.51B | Chi tiết | ||
₫0.7906 | +0.84% | ₫4.26M | ₫790.65M | Chi tiết | ||
₫0.2883 | -0.078% | ₫57.07K | ₫288.37M | Chi tiết | ||
₫0.05753 | -1.52% | ₫8.56M | ₫5.75M | Chi tiết | ||
₫64.40 | +0.11% | ₫143.14K | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫14.62 | -0.17% | ₫35.03K | ₫146.25M | Chi tiết | ||
₫0.7811 | +0.058% | ₫1.09M | ₫781.14M | Chi tiết | ||
₫1.69 | +0.024% | ₫591.83K | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫2.05 | -- | ₫42.22K | ₫226.03M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%