Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.8756 | -8.59% | ₫4.96M | ₫871.50M | Chi tiết | ||
₫37.63 | -0.42% | ₫1.50M | ₫188.18M | Chi tiết | ||
₫916.86 | -0.38% | ₫8.20M | ₫916.86M | Chi tiết | ||
₫6.70 | -0.93% | ₫345.23K | ₫670.38M | Chi tiết | ||
₫162.64 | -5.69% | ₫14.97M | ₫18.05B | Chi tiết | ||
₫11.44 | -0.14% | ₫1.89M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫11.40 | +1.23% | ₫3.45M | ₫969.81M | Chi tiết | ||
₫668.96 | -1.53% | ₫66.68M | ₫10.08B | Chi tiết | ||
₫120.97 | -0.53% | ₫19.82M | ₫19.35B | Chi tiết | ||
₫0.2297 | -8.93% | ₫414.91K | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫1.07 | -0.043% | ₫944.29K | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫0.7494 | -0.088% | ₫5.93M | ₫749.41M | Chi tiết | ||
₫3.18 | -0.12% | ₫3.26M | ₫318.17M | Chi tiết | ||
₫4.12 | -0.1% | ₫6.18M | ₫412.37M | Chi tiết | ||
₫5.39 | -0.25% | ₫1.63M | ₫539.33M | Chi tiết | ||
₫42.09 | +0.86% | ₫1.36B | ₫494.66B | Chi tiết | ||
₫0.2066 | +2.71% | ₫255.39K | ₫62.00M | Chi tiết | ||
₫514.70 | -2.40% | ₫181.20M | ₫5.14B | Chi tiết | ||
₫2.61 | +0.11% | ₫4.07M | ₫261.80M | Chi tiết | ||
₫2,511.06 | -0.029% | ₫852.09K | ₫251.10B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%